Review HP ProBook 4530s
2011-08-29, 0 comentarii
Autonomie de 6 ore! Nu vorbim de un netbook ci de…
mai mult »2011-08-29, 0 comentarii
Autonomie de 6 ore! Nu vorbim de un netbook ci de…
mai mult »2011-08-18, 0 comentarii
Noul model exclusivist de la HP se adresează în…
mai mult »2011-05-11, 4 comentarii
Noua serie de ultraportabile HP Pavilion dm4 vine…
mai mult »Procesor | |
Producător procesor | AMD |
Model procesor | Athlon II Dual Core M320 |
Frecvența procesor | 2.1GHz |
Front side Bus (FSB) | HT 1.8 GHz |
Cache Level2 | 1024 KB |
Ecran | |
Tip Ecran | BrightView |
Rezoluție Optimă | 1366 x 768 |
Diagonală | 15.6 inch |
Memorie | |
Tip memorie | DDR2 |
Memorie RAM instalată | 3 GB |
Memorie maximă suportată | 4 GB |
Număr sloturi | 2 |
Număr de sloturi ocupate | 2 |
Hard Disk | |
Tip Hard Disk | S-ATA |
Capacitate Hard Disk | 250 GB |
Viteză de rotație | 7200 RPM |
Număr Hard Disk-uri suportate | 1 |
Placa video | |
Producător chipset video | ATI |
Seria | Mobility Radeon |
Model | HD 4200 |
Capacitate memorie video | 128 MB pana la 1534 MB |
Tip memorie video | partajată |
Multimedia | |
Cititor de carduri | DA |
Cameră WEB | DA |
Sunet | Altec Lansing 2.0 |
Unitate optică | DA |
ExpressCard/34 | NU |
Microfon încorporat: | DA |
Porturi | |
Rețea cu fir RJ-45 | DA |
Ieșire audio | DA |
Intrare audio | NU |
Intrare microfon | DA |
USB 2.0 | 3 |
Combo USB 2.0/ eSATA | NU |
HDMI | DA |
VGA | DA |
Modem RJ-11 | optional |
Firewire | NU |
Comunicatii | |
Rețea | 10/100 |
Wireless | 802.11b/g/n |
Bluetooth | NU |
Infrared | NU |
Alimentare | |
Baterie | Li Ion 6 Celule |
Altele | |
Greutate | 2.68 Kg |
Dimensiuni (W x D x H) | 378 x 252 x 35.1 - 41.2 mm |
Tastatură numerică | DA |
Software | |
Sistem de operare | Free DOS |