Review Toshiba Qosmio X500-13R
2011-05-17, 0 comentarii
A venit rândul ca Toshiba să contra atace pe…
mai mult »

2011-05-17, 0 comentarii
A venit rândul ca Toshiba să contra atace pe…
mai mult »2011-04-26, 2 comentarii
Toshiba Satellite A665-14J 3D este un notebook …
mai mult »2010-10-10, 12 comentarii
Toshiba AC100 este o combinație între un smartphone…
mai mult »| Procesor | |
| Producător procesor | Intel |
| Model procesor | Pentium Dual Core T4500 |
| Frecvența procesor | 2300 MHz |
| Front side Bus (FSB) | 800 MHz |
| Cache Level2 | 1024 KB |
| Ecran | |
| Tip Ecran | True Brite HD |
| Rezoluție Optimă | 1366 x 768 |
| Diagonală | 15.6 |
| Format | 16:9 |
| Memorie | |
| Tip memorie | DDR3 |
| Memorie RAM instalată | 3 |
| Memorie maximă suportată | 4 |
| Număr sloturi | 2 |
| Număr de sloturi ocupate | 2 |
| Hard Disk | |
| Tip Hard Disk | SATA |
| Capacitate Hard Disk | 320 GB |
| Viteză de rotație | 5400 RPM |
| Placa video | |
| Producător chipset video | Intel |
| Seria | Mobile |
| Model | 4500 MHD |
| Capacitate memorie video | până la 1759MB |
| Tip memorie video | partajată |
| Multimedia | |
| Cititor de carduri | Da |
| Cameră WEB | 0.3 MP |
| Sunet | Difuzoare stereo |
| Unitate optică | DVD-RW |
| ExpressCard/34 | Nu |
| Microfon încorporat: | Da |
| Porturi | |
| Rețea cu fir RJ-45 | Da |
| Ieșire audio | Da |
| Intrare audio | Nu |
| Intrare microfon | Da |
| USB 2.0 | 2 porturi |
| Combo USB 2.0/ eSATA | Nu |
| HDMI | Nu |
| VGA | Da |
| Modem RJ-11 | Nu |
| Firewire | Nu |
| Comunicatii | |
| Rețea | 10/100 |
| Wireless | 802.11b/g |
| Bluetooth | Nu |
| Infrared | Nu |
| Alimentare | |
| Baterie | Li-Ion 6 Celule |
| Altele | |
| Greutate | 2.4 Kg |
| Dimensiuni (W x D x H) | 380 x 250 x 28 - 37.9 mm |
| Tastatură numerică | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Free DOS / Windows 7 Home Edition |