Review Acer Aspire 5740G-333G32MN
2010-07-09, 0 comentarii
Acer Aspire 5740G-333G32MN (Procesor Intel i3 330M…
mai mult »2010-07-09, 0 comentarii
Acer Aspire 5740G-333G32MN (Procesor Intel i3 330M…
mai mult »2010-06-29, 0 comentarii
Seria Aspire 5739G de la Acer face parte din segmentul…
mai mult »Procesor | |
Producător procesor | AMD |
Model procesor | Althon 64 X 2 |
Frecvența procesor | 1200 MHz |
Front side Bus (FSB) | 800 MHz |
Cache Level2 | 1024 KB |
Ecran | |
Tip Ecran | CineCrystal LED-backlit TFT |
Rezoluție Optimă | 1366 x 768 |
Diagonală | 11.6 inch |
Format | 16:9 |
Memorie | |
Tip memorie | DDR2 |
Memorie RAM instalată | 4 GB |
Memorie maximă suportată | 4 GB |
Număr sloturi | 2 |
Număr de sloturi ocupate | 2 |
Hard Disk | |
Tip Hard Disk | SATA |
Capacitate Hard Disk | 320 GB |
Viteză de rotație | 5400 RPM |
Placa video | |
Producător chipset video | ATI |
Seria | Mobility Radeon |
Model | HD 3200 |
Capacitate memorie video | 256 MB |
Tip memorie video | Dedicată |
Multimedia | |
Cititor de carduri | 5 în 1 |
Cameră WEB | Da |
Sunet | Difuzoare stereo |
Unitate optică | Nu |
ExpressCard/34 | Nu |
Microfon încorporat: | Da |
Porturi | |
Rețea cu fir RJ-45 | Da |
Ieșire audio | Da |
Intrare microfon | Da |
USB 2.0 | 3 |
HDMI | Nu |
VGA | Da |
Modem RJ-11 | Nu |
Combo USB 2.0/ eSATA | Nu |
Firewire | Nu |
Intrare audio | Nu |
Comunicatii | |
Rețea | 10/100/1000 |
Wireless | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Da |
Infrared | Nu |
Alimentare | |
Baterie | 6 celule |
Altele | |
Greutate | 1.5 Kg |
Dimensiuni (W x D x H) | 285 x 204 x 24/30 mm |
Tastatură numerică | Nu |
Software | |
Sistem de operare | Windows 7 Home Premium |